# | Team | Spiele | Punkte | Körbe |
---|---|---|---|---|
1 | RSB Thuringia Bulls | 18 | 36 | 1587 : 961 |
2 | RSV Lahn-Dill | 18 | 32 | 1505 : 939 |
3 | Hannover United | 18 | 26 | 1318 : 1122 |
4 | Baskets 96 Rahden | 18 | 20 | 1199 : 1111 |
5 | Rhine River Rhinos Wiesbaden | 18 | 18 | 1245 : 1255 |
6 | BG Baskets Hamburg | 18 | 16 | 1258 : 1366 |
7 | Doneck Dolphins Trier | 18 | 16 | 1263 : 1378 |
8 | RBB München Iguanas | 18 | 8 | 1060 : 1349 |
9 | Roller Bulls Ostbelgien | 18 | 4 | 900 : 1431 |
10 | BSC Rollers Zwickau | 18 | 4 | 993 : 1416 |
Platz 3-6 spielen im Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale. Platz 7-10 spielen eine Playdown-Runde gegen den Abstieg.